Durch das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger sowie den Institutionen Ortschaftsrat haben wir in und um Pötzschau neue Bäume gepflanzt.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der gepflanzten Bäume.
Wirtschaftsweg von Dahlitzsch in Richtung Kömmlitz
# | Baum | Jahr |
---|---|---|
Ortsausgang Dahlitzsch | ||
1 | Malus "Kaiser Wilhelm" | 2024 |
2 | Malus "Edelborsdorfer" | 2024 |
3 | Malus "Schöner von Herrenhut" | 2024 |
4 | Malus "Prinzenapfel" | 2024 |
5 | 2025 | |
6 | 2025 | |
7 | 2025 | |
8 | 2025 | |
9 | 2025 | |
10 | 2025 | |
11 | 2025 | |
12 | 2025 | |
13 | 2025 | |
14 | 2025 | |
15 | 2025 | |
16 | 2025 | |
17 | 2025 | |
18 | 2025 | |
19 | 2025 | |
20 | 2025 | |
21 | 2025 | |
Brücke über die Neue Gösel | ||
22 | 2025 | |
23 | 2025 | |
24 | 2025 | |
25 | 2025 | |
26 | 2025 |
Die Bäume 1 bis 4 wurden über ein Schulprojekt gepflanzt. Die Bäume 5 bis 26 wurden über ein Preisgeld finanziert und gemeinsam gepflanzt.
Alle Bäume hatten zum Zeitpunkt der Pflanzung einen Stammumfang von zehn bis zwölf Zentimeter und sind dreimal verpflanzt. Sie wurden mit Wühlmausschutz gepflanzt und mit Dreibock sowie Baumgurt gesichert. Das Obstgehölz ist mit Voranstrich-LX 60 und Stammschutzfarbe gegen Sommer- und Winternekrose geschützt. Ein Gießring aus kulturfähigem Erdreich wurde so angebracht, dass dieser eine Wassermenge von ca. 20 bis 30 Liter aufnehmen kann.